Admin Dashboard
Couverture Vaccinale en République Démocratique du Congo
Légende
Couverture vaccinale
80-100% (Élevée)
50-79% (Moyenne)
0-49% (Faible)
Taille des points
100%
100% de couverture
50%
50% de couverture
Statistiques par Province
| Province | Zones de Santé | Enfants | Couverture |
|---|---|---|---|
| Kinshasa | 3 | 6 |
|
| Kongo Central | 2 | 4 |
|
| Ituri | 2 | 0 |
|
| Equateur | 2 | 0 |
|
| North Kivu | 2 | 4 |
|
| Kasai Oriental | 2 | 0 |
|
| Haut-Katanga | 1 | 4 |
|
| South Kivu | 1 | 2 |
|
| Haut-Uele | 1 | 0 |
|
| Tshopo | 2 | 0 |
|
